- صحافة جناب الهضبمراقب عام
- عدد المساهمات : 15409
الزوار كل يوم خلال شهر نوفمبر 2011 من 1/11/2011 الى 30 11 2011م، لموقع منتديات جناب الهضب ،زوار: 137,011 - زيارات: 202,530 ،
في الخميس 1 ديسمبر 2011 - 5:28
الزوار لكل يوم في موقع منتديات جناب الهضب
خلال الشهر الماضي
نوفمبر 2011
1/11/2011 ، الى 30/11/2011
خلال الشهر الماضي
نوفمبر 2011
1/11/2011 ، الى 30/11/2011
اليوم | عدد الزوار | النسبة | عدد الزيارات | النسبة |
الثلاثاء 01/11/2011 | 3,388 | 2.5 % | 4,886 | 2.4 % |
الأربعاء 02/11/2011 | 4,299 | 3.1 % | 6,805 | 3.4 % |
الخميس 03/11/2011 | 2,995 | 2.2 % | 3,772 | 1.9 % |
الجمعة 04/11/2011 | 2,168 | 1.6 % | 2,894 | 1.4 % |
السبت 05/11/2011 | 1,990 | 1.5 % | 2,799 | 1.4 % |
الأحد 06/11/2011 | 1,572 | 1.1 % | 2,355 | 1.2 % |
الاثنين 07/11/2011 | 1,615 | 1.2 % | 2,449 | 1.2 % |
الثلاثاء 08/11/2011 | 1,749 | 1.3 % | 2,716 | 1.3 % |
الأربعاء 09/11/2011 | 1,931 | 1.4 % | 2,725 | 1.3 % |
الخميس 10/11/2011 | 2,213 | 1.6 % | 3,997 | 2 % |
الجمعة 11/11/2011 | 2,672 | 2 % | 4,127 | 2 % |
السبت 12/11/2011 | 4,397 | 3.2 % | 6,292 | 3.1 % |
الأحد 13/11/2011 | 4,493 | 3.3 % | 6,549 | 3.2 % |
الاثنين 14/11/2011 | 4,407 | 3.2 % | 8,079 | 4 % |
الثلاثاء 15/11/2011 | 4,583 | 3.3 % | 6,892 | 3.4 % |
الأربعاء 16/11/2011 | 3,598 | 2.6 % | 5,583 | 2.8 % |
الخميس 17/11/2011 | 3,694 | 2.7 % | 5,313 | 2.6 % |
الجمعة 18/11/2011 | 3,906 | 2.9 % | 6,119 | 3 % |
السبت 19/11/2011 | 5,883 | 4.3 % | 8,989 | 4.4 % |
الأحد 20/11/2011 | 8,058 | 5.9 % | 13,739 | 6.8 % |
الاثنين 21/11/2011 | 6,545 | 4.8 % | 10,598 | 5.2 % |
الثلاثاء 22/11/2011 | 5,580 | 4.1 % | 8,876 | 4.4 % |
الأربعاء 23/11/2011 | 5,148 | 3.8 % | 7,638 | 3.8 % |
الخميس 24/11/2011 | 6,500 | 4.7 % | 8,770 | 4.3 % |
الجمعة 25/11/2011 | 5,763 | 4.2 % | 8,130 | 4 % |
السبت 26/11/2011 | 6,536 | 4.8 % | 9,205 | 4.5 % |
الأحد 27/11/2011 | 7,633 | 5.6 % | 10,251 | 5.1 % |
الاثنين 28/11/2011 | 10,185 | 7.4 % | 13,753 | 6.8 % |
الثلاثاء 29/11/2011 | 7,314 | 5.3 % | 9,890 | 4.9 % |
الأربعاء 30/11/2011 | 6,196 | 4.5 % | 8,339 | 4.1 % |
- صحافة جناب الهضبمراقب عام
- عدد المساهمات : 15409
رد: الزوار كل يوم خلال شهر نوفمبر 2011 من 1/11/2011 الى 30 11 2011م، لموقع منتديات جناب الهضب ،زوار: 137,011 - زيارات: 202,530 ،
في الخميس 1 ديسمبر 2011 - 5:29
الدول التي تمت زيارة موقع منتديات جناب الهضب منها
خلال الشهر الماضي
خلال الشهر الماضي
أكثر 100 دولة تمت زيارة الموقع منها
الترتيب | الدولة | عدد الزيارات | النسبة |
1 | ![]() | 121,095 | 88.4 % |
2 | ![]() | 2,395 | 1.7 % |
3 | ![]() | 2,331 | 1.7 % |
4 | ![]() | 1,550 | 1.1 % |
5 | ![]() | 1,156 | 0.8 % |
6 | ![]() | 728 | 0.5 % |
7 | ![]() | 677 | 0.5 % |
8 | ![]() | 642 | 0.5 % |
9 | ![]() | 611 | 0.4 % |
10 | ![]() | 561 | 0.4 % |
11 | ![]() | 505 | 0.4 % |
12 | ![]() | 504 | 0.4 % |
13 | ![]() | 452 | 0.3 % |
14 | ![]() | 445 | 0.3 % |
15 | ![]() | 408 | 0.3 % |
16 | ![]() | 397 | 0.3 % |
17 | ![]() | 239 | 0.2 % |
18 | ![]() | 227 | 0.2 % |
19 | ![]() | 225 | 0.2 % |
20 | ![]() | 176 | 0.1 % |
21 | ![]() | 168 | 0.1 % |
22 | ![]() | 155 | 0.1 % |
23 | ![]() | 120 | 0.1 % |
24 | ![]() | 110 | 0.1 % |
25 | ![]() | 99 | 0.1 % |
26 | ![]() | 97 | 0.1 % |
27 | ![]() | 97 | 0.1 % |
28 | ![]() | 96 | 0.1 % |
29 | ![]() | 55 | 0 % |
30 | ![]() | 48 | 0 % |
31 | ![]() | 44 | 0 % |
32 | ![]() | 39 | 0 % |
33 | ![]() | 36 | 0 % |
34 | ![]() | 34 | 0 % |
35 | ![]() | 32 | 0 % |
36 | ![]() | 31 | 0 % |
37 | ![]() | 27 | 0 % |
38 | ![]() | 26 | 0 % |
39 | ![]() | 22 | 0 % |
40 | ![]() | 20 | 0 % |
41 | ![]() | 20 | 0 % |
42 | ![]() | 19 | 0 % |
43 | ![]() | 19 | 0 % |
44 | ![]() | 16 | 0 % |
45 | ![]() | 15 | 0 % |
46 | ![]() | 15 | 0 % |
47 | ![]() | 15 | 0 % |
48 | ![]() | 15 | 0 % |
49 | ![]() | 14 | 0 % |
50 | ![]() | 12 | 0 % |
51 | ![]() | 10 | 0 % |
52 | ![]() | 10 | 0 % |
53 | ![]() | 9 | 0 % |
54 | ![]() | 9 | 0 % |
55 | ![]() | 8 | 0 % |
56 | ![]() | 8 | 0 % |
57 | ![]() | 8 | 0 % |
58 | ![]() | 8 | 0 % |
59 | ![]() | 7 | 0 % |
60 | ![]() | 6 | 0 % |
61 | ![]() | 6 | 0 % |
62 | ![]() | 6 | 0 % |
63 | ![]() | 5 | 0 % |
64 | ![]() | 4 | 0 % |
65 | ![]() | 4 | 0 % |
66 | ![]() | 4 | 0 % |
67 | ![]() | 4 | 0 % |
68 | ![]() | 4 | 0 % |
69 | ![]() | 4 | 0 % |
70 | ![]() | 3 | 0 % |
71 | ![]() | 3 | 0 % |
72 | ![]() | 3 | 0 % |
73 | ![]() | 3 | 0 % |
74 | ![]() | 2 | 0 % |
75 | ![]() | 2 | 0 % |
76 | ![]() | 2 | 0 % |
77 | ![]() | 2 | 0 % |
78 | ![]() | 2 | 0 % |
79 | ![]() | 2 | 0 % |
80 | ![]() | 2 | 0 % |
81 | ![]() | 2 | 0 % |
82 | ![]() | 2 | 0 % |
83 | ![]() | 2 | 0 % |
84 | ![]() | 2 | 0 % |
85 | ![]() | 2 | 0 % |
86 | ![]() | 2 | 0 % |
87 | ![]() | 1 | 0 % |
88 | ![]() | 1 | 0 % |
89 | ![]() | 1 | 0 % |
90 | ![]() | 1 | 0 % |
91 | ![]() | 1 | 0 % |
92 | ![]() | 1 | 0 % |
93 | ![]() | 1 | 0 % |
94 | ![]() | 1 | 0 % |
95 | ![]() | 1 | 0 % |
- مرعي علي القحطانيمدير ومؤسس ومالك الموقع
- عدد المساهمات : 1986
العمر : 52
رد: الزوار كل يوم خلال شهر نوفمبر 2011 من 1/11/2011 الى 30 11 2011م، لموقع منتديات جناب الهضب ،زوار: 137,011 - زيارات: 202,530 ،
في الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 - 3:13
30 11 2011 الترتيب الشهري
264
زوار: 137,011 - زيارات: 202,530
1.5 صفحة لكل زائر
264
زوار: 137,011 - زيارات: 202,530
1.5 صفحة لكل زائر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى